Tabla de cantidades de aceite para horquillas

¿Necesitas reparar o mantener la suspensión delantera de su motocicleta? A continuación encontrarás una tabla completa de cantidades de aceite para horquillas de motocicletas, que incluye los volúmenes y tipos de aceite recomendados para horquillas de una amplia gama de modelos.
El aceite de horquilla indicado es el recomendado por el fabricante para un rendimiento óptimo. ¿No encuentras la marca de aceite exacta? No hay problema: busca el nombre del aceite para explorar alternativas adecuadas Usa nuestra tabla comparativa de viscosidad de aceites de horquilla para motocicletas.
💡 Tip: Elije un aceite alternativo dentro de ±3 cSt (centistokes) del original. Si se sobrepasa este margen, el rendimiento de la suspensión y la calidad de la conducción pueden verse notablemente afectadas.
¿Quiere profundizar en el ajuste de la suspensión?
🎓 Toma el control de tu conducción uniéndote a nuestro curso online de ajuste de suspensiones dirigido por expertos. Aprende a ajustar tus suspensiones como un profesional.

Tabla de cantidades de aceite para horquillas
Marca | Modelo | Año(s) | Cantidad lado izq (ml) | Cantidad lado der (ml) | Nivel de aceite izquierdo (mm) | Nivel de aceite derecho (mm) | Aceite recomendado por el fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati | Panigale 959 | 2016 | 563 +/-2 | 563 +/-2 | 95 | 95 | Showa SS19 |
Honda | CRF300L Rally | 2019 | 696 +/- 2.5 | 626 +/- 2.5 | 54 | 182 | Showa SS47 |
Honda | CRF300 | 2019 | 638 +/- 2.5 | 626 +/- 2.5 | 54 | 171 | Showa SS47 |
Honda | CBR 600RR | 2003 2004 | 531 +/- 2.5 | 531 +/- 2.5 | 110 | 110 | Showa SS8 |
Honda | CBR 600RR | 2005 2006 | 362 +/- 2.5 | 362 +/- 2.5 | 120 | 120 | Showa SS-55 |
Honda | CBR 1000RR | 2004 | 466 +/- 2.5 | 466 +/- 2.5 | 90 | 90 | Showa SS-55 |
Honda | CBR 1000RR | 2008 | 517 +/- 2.5 | 517 +/- 2.5 | 93 | 93 | Showa SS47 |
Honda | CRF1000 Africa Twin | 2015 | 721 +/- 2.5 | 721 +/- 2.5 | 95 | 95 | Showa SS47 |
Husqvarna | Vitpilen 701 | 2020 | 485 +/-5 | 485 +/-5 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 4W |
Husqvarna | Norden 901/Expedition | 2024 | 630 +/-5 | 630 +/-5 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 4W |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2007 2008 | 430 | 430 | 97 | 97 | Showa SS47 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 2009 2016 | 370 | 370 | 80 | 80 | Showa SS19 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R (636cc) | 2013 2016 | 480 | 460 | 80 | 90 | Showa SS47 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R (636cc) | 2019 | 480 | 455 | 82 | 93 | Showa SS47 |
Kawasaki | Z900 | 2017 2019 | 370 | 440 | 99 | 99 | KYB KHL-15-10 |
Kawasaki | Z900 | 2020 2022 | 380 | 445 | 99 | 99 | KYB KHL 15-10 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2008 2010 | 490 | 490 | 107 | 107 | KYB KHL 15-10 |
KTM | 690 Duke | 2018 | 480 | 480 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 4W |
KTM | 890 Adventure R | 2019 | 630 +/-5 | 630 +/-5 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 4W |
KTM | 990 Duke | 2024 | 490 +/-5 | 490 +/-5 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 5W |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2018 | 430 | 680 | — | — | Motorex Racing Fork Oil 4W |
Suzuki | GSX-R 750 | 2000 2002 | 473 | 473 | 103 | 103 | Showa SS-08 |
Suzuki | GSX-R1000 | 2007 | 512 | 512 | 124 | 124 | SUZUKI FORK OIL L01 |
Yamaha | Teneré 700 | 2020 | 624 | 624 | 85 | 85 | KYB G10 |
Yamaha | YZF-R1 | 2004 | 530 | 530 | 76 | 76 | KYB 01M |
Yamaha | YZF-R1 | 2015 | 368 | 368 | 114 | 114 | KYB 01M |
Yamaha | YZF-R1M | 2015 | 405 | 405 | 220 | 220 | KYB 01M |
Yamaha | YZF-R6 | 2006 2007 | 465 | 465 | 108 | 108 | Öhlins 1309 |
Yamaha | TMAX 500 | 2009 | 517 | 517 | 87 | 87 | KYB G10 |
Recomendaciones
- Usa las cantidades sumando el lado izquierdo y derecho para saber cuánto aceite debes comprar.
- Ajusta el volumen de aceite en la horquilla sólo basándote en el nivel de aceite en lugar de en la cantidad pura y dura.
- El nivel de aceite debe medirse, generalmente, con la barra totalmente comprimida y sin muelle, aunque algunos modelos pueden ser distintos.
¿Falta tu moto? Pídenoslo en comentarios o por WhatsApp!